Sikre en behagelig kørsel overalt
Med Threo-slangerne vil enhver vej føles glattere. Din cykels ydeevne vil stige markant, hvilket gør hver tur fornøjelig. De tilbyder overlegen punkteringsmodstand, hvilket sparer dig tid og penge.
Stødabsorbering
Du kan trygt cykle selv på ujævnt terræn. Disse slanger reducerer betydeligt virkningen af bump på vejen og skaber en støddæmpende effekt. De beskytter også dine cykeldæk og fælge mod mulig skade.


Høj kvalitet
Vores slanger er lavet af materialer i topkvalitet, der garanterer holdbarhed. De vil uden tvivl modstå tidens prøve og tjene dig i mange år.
Lufttæthed
Threo-slangerne holder dine dæk oppustede i længere tid. De eliminerer behovet for hyppig pumpning og tilfører bekvemmelighed til dine ture.

Størrelsesguide

- SÅDAN MÅLER DU DEN KORREKTE SLANGESTØRRELSE:
- Mål diameteren og bredden på dit dæk, eller tjek tallene markeret på dets størrelse.
| Hose size | Tire diameter | Tire width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Bestem den passende ventiltype ved at tjekke størrelsen på fælgens hul. Ventillængden skal være 0,8’’ (2 cm) længere end fælgens tykkelse.

- Vælg den passende ventiltype og ventilhøjde i henhold til størrelsesoversigten nedenfor.
| Hose size | Valve size | Ventiltype |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














Emma R.
Godt produkt, men jeg ville ønske, de kom i flere størrelser.
Michael B.
Pålidelig og holdbar.
Sophia L.
Inderslanger af fremragende kvalitet! De blev nemt installeret og har holdt godt under mine ture. Indtil videre ingen problemer med luftlækager eller punkteringer. Helt klart investeringen værd.
J**y
God pasform og godt lavet. Installeret uden besvær, og nu kan jeg cykle igen. Tak!
K****l
Virker robuste og kraftige. De var bestemt nemme at installere! Præcis som beskrevet
H***y
Meget god pasform. Jeg installerede dem for to uger siden, og de fungerer stadig fejlfrit. Vil købe igen. Tak!
D***k
Disse slanger er mere holdbare og tykkere end de originale, der sad på min cykel. Ventilen er fremragende. Jeg vil varmt anbefale disse slanger til alle!!